Otra vez, como ya nos tienen acostumbrados, la comedia romántica producida por Endemol y dirigida por Sebastián Ortega superó a Showmatch. Los Pells, que presentaban un simple capítulo más venció a las dos semifinales de Patinando por un Sueño 20 a 19,5. Apretado, pero, ¿Cuánto hacía que telefé no vencía al canal del solcito en una de las semifinales del programa mas visto del canal, y a veces del país? Por otra parte, las noticias se las llevo Telefé, que le ganó a las 20:00 a Telenoche, y en la media-trasnoche Diario de Medianoche superó a En Síntesis. Solo se vio superado a las 13:00, por Noticiero Trece sobre Telefé Noticias 1ª Edición. En la franja de las 14 a las 20, Telefé duplicó al 13, y en su supuesta y casi confirmada última edición, Padre Coraje volvio a medir más de lo mismo, ésta vez 3,5. No estuvo Susana, y a las 21 lo notó Telefé y el 13, de la mano de Por Amor a Vos, le sacó una jugosa diferencia al Muro Infernal de Marley. He Aquí el detalle del día.
CANAL 13 | | TELEFE | |
El Umbral | 1,8 | La Niñera | 1,4 |
Tiempo del Tiempo | 4,3 | AM | 4,1 |
Arriba Argentinos | 8,4 | Sabor A Mi | 8,9 |
Mañanas Informales | 7,1 | Casados con Hijos | 10 |
Noticiero Trece | 11,6 | Telefé Noticias | 10 |
Hoy puede Ser | 6,3 | Don Juan y su bella Dama | 14 |
Padre Coraje | 3,5 | Amor en custodia | 11,4 |
Valentino, El Argentino | 4,5 | Los Simpsons | 12,9 |
Atracción X4 | 7 | Telefé Noticias | 12 |
Telenoche | 11,3 | El Muro Infernal | 12 |
Por Amor a Vos | 16,1 | Los Exitosos Pells | 20 |
Showmatch | 19,5 | Cárceles | 12,6 |
Duro de Domar | 9,5 | Los Exitosos Pells | 19,2 |
En Síntesis | 5,5 | Diario de Medianoche | 8,4 |
| | Cine de Trasnoche | 4,7 |
1ª Tarde | | 1ª Tarde | |
2ª Tarde | | 2ª Tarde | |
Prime Time | | Prime Time | |
Promedio Día | 9,7 | Promedio Día | 12,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario