| CANAL 13 | | TELEFE | |
| La Mañana en Casa | 2,4 | Juegos Prohibidos | 0,9 |
| High School Musical 2 | 6,1 | Las Chicas Superpoderosas | 1,7 |
| Este es el Show | 7,6 | Bloque Cartoon | 2,9 |
| Una Chica en Apuros | 7,2 | ‘Magia en el Agua’ | 3,6 |
| | | Beethoven 2 | 7,5 |
| | | Los Simpsons | 10 |
| La Aventura del Poseidón | 5,3 | ‘Sin Escape’ | 7,2 |
| | | ‘El Quinto Elemento’ | 9,8 |
| El Casting de La Tele | 9,9 | ‘Un Hombre entre las Sombras’ | 13,4 |
| TVR | 9,2 | Zapping | 12,7 |
| Naitá | 3,5 | ‘Los Aventureros del Tiempo’ | 7,1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª Tarde | 7,3 | 1ª Tarde | 9,2 |
| 2ª Tarde | 5,8 | 2ª Tarde | 8,2 |
| Prime Time | 9,7 | Prime Time | 13,1 |
| Promedio Día | 7,6 | Promedio Día | 10,2 |
30 de noviembre de 2008
GANA EL CINE Y TELEFE SE QUEDA CON EL DIA
Un hombre entre sombras, la película que emitio Telefé, fue lo más visto del día superando a la imitación del excelente programa TVR, Zapping. (13,4 a 12,7) En el Top Five solo apareció Canal 13 con El Casting de la Tele. La Maratón de Los Simpsons, cumplió y se quedó con el bronce en lo más visto. He aquí el detalle:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario